Đi bộ trong phòng lạnh
| Thông số kỹ thuật: | ||
| Mục | Phòng lạnh | |
| Thương hiệu | HUGECOOL | |
| Kích thước phòng lạnh | mm (L) * mm (W) * mm (H) (Có thể tùy chỉnh kích thước ) | |
| Phạm vi nhiệt độ | +5 ~ -5 ° C (Phạm vi nhiệt độ này là để giữ Rau, Trái cây, Trứng, nước giải khát và vv) | |
-10 ~ -25 ° C (Phạm vi nhiệt độ này là để giữ Thịt, Hải sản, Kem, v.v.) | ||
| Bảng điều khiển phòng lạnh | Vật liệu cách nhiệt: Polyurethane 100 mm, 120mm, 150 mm, 200mm | |
| Vật liệu bảo vệ panel: thép mạ kẽm | ||
| Sàn chống trượt | ||
| Loại cửa phòng lạnh | Cửa có bản lề hoặc cửa trượt | |
| Hệ thống làm mát: Máy nén | Máy nén Copeland (Thương hiệu Mỹ) | |
| Máy nén bitzer (Thương hiệu Đức) | ||
| Hệ thống làm mát: Thiết bị bay hơi | Máy làm mát không khí | |
| Hệ thống làm mát: Môi chất lạnh | R404 | |
| Hệ thống điều khiển | Hộp điều khiển điện | |
| Phụ kiện phòng lạnh | Ánh sáng, công tắc, van mở rộng và các phụ kiện khác | |
| Đóng gói | Hộp gỗ dán với gói pallet | |
| Chính sách thanh toán | T / T, Western Union, L / C | |
| Thời gian giao hàng | 15 ngày sau khi nhận tiền đặt cọc | |
| Lô hàng | Bằng đường biển | |
| Thời gian bảo hành | 1 năm | |
| Dịch vụ khách hàng | Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời và cung cấp phụ kiện. | |
Phòng lạnh Phần chính
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bảng điều khiển Pu | Cửa phòng lạnh | Đơn vị ngưng tụ | Thiết bị bay hơi |
| 50,75,100,120,150,200mm | Cửa bản lề và cửa trượt | Bitzer và thương hiệu copeland | DD, DL, DJ, DCJ, SDD, SDL loạt |


Liên hệ chúng tôi:
Hệ thực vật whatsapp: +86 18669807920