|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điều kiện: | Mới mới | Điện áp hoạt động: | 380/400 VAC |
---|---|---|---|
Tên sản phẩm: | thiết bị bay hơi di động | Chức năng: | Đơn vị thiết bị đầu cuối điều hòa không khí |
ứng dụng: | Thương mại | từ khóa: | Máy làm mát bay hơi |
Vôn: | 220v / 380V | Nguồn điện: | điện |
Vật liệu vỏ: | thép điện | Cung cấp dịch vụ hậu mãi: | Kỹ sư có sẵn cho các máy móc thiết bị dịch vụ ở nước ngoài |
Port: | Thượng Hải cho thiết bị bay hơi di động | ||
Điểm nổi bật: | đơn vị làm mát không khí,đơn vị làm mát bay hơi |
Quạt gió thổi hai mặt
Tính năng của máy làm mát không khí phòng lạnh
· Tiếng ồn của quạt thấp;
· Khu vực truyền nhiệt 100%, hoàn toàn đáng tin cậy;
· Với bảo vệ rã đông, hệ số an toàn cao;
· Quạt có thể tháo rời, bảo trì dễ dàng;
· Ống đồng bên trong, hiệu suất truyền nhiệt cao;
· Quy trình phun tấm mạ kẽm, chống ăn mòn tốt;
· Khay nước, ổ cắm sử dụng giao diện ống đồng, tuổi thọ cao;
· Quy trình phun tấm mạ kẽm, chống ăn mòn tốt;
· Cung cấp chất lỏng chứa đầy chất lỏng, bay hơi hoàn toàn, hiệu quả bay hơi cao;
· Lá nhôm ưa nước, hiệu suất truyền nhiệt cao, hiệu quả rã đông tốt.
Mô tả thiết bị bay hơi
Mô hình | Tham chiếu sức chứa (kw) | Khu vực làm mát (mét vuông) | Không gian vây | Quạt | Rã đông nước | |||||||
Số lượng | Đường kính (mm) | Thể tích không khí (m3) | Pessure (pa) | Quyền lực (nxW) | Vôn (V) | Lượng nước | Đầu vào nước (inch) | Cửa xả nước (inch) | ||||
DD-12.0 / 60 | 12,0 | 60 | 6 | 2 | 500 | 2x6000 | 147 | 2x550 | 380 | 1,5 | G1 1/2 | G2 1/2 |
DD-15.9 / 80 | 15.9 | 80 | 2 | 500 | 2x6000 | 167 | 2x550 | 2.0 | ||||
DD-20.0 / 100 | 20.0 | 100 | 3 | 500 | 3x6000 | 167 | 3x550 | 2.4 | ||||
DD-24.0 / 120 | 24.0 | 120 | 3 | 500 | 3x6000 | 167 | 3x550 | 2,8 | ||||
DD-28.0 / 140 | 28,0 | 140 | 4 | 500 | 4x6000 | 167 | 4x550 | 3.2 | ||||
DD-32.1 / 160 | 32.1 | 160 | 4 | 500 | 4x6000 | 167 | 4x550 | 3.7 | ||||
DD-37,4 / 200 | 37,4 | 200 | 2 | 600 | 2x10000 | 200 | 2x1500 | 4,4 | G2 | G5 | ||
DD-46.8 / 250 | 46,8 | 250 | 3 | 600 | 3x10000 | 200 | 3x1500 | 5,8 | ||||
DD-56.2 / 310 | 56,2 | 310 | 3 | 600 | 3x10000 | 200 | 3x1500 | 6.1 |
Hình ảnh của máy bay không khí
Đặc tính
1. Làm bằng thép tấm, lớp phủ bề mặt, chống ăn mòn.
2. Với vẻ ngoài xinh đẹp
3. Với hiệu ứng trao đổi nhiệt tuyệt vời
4. Làm mờ nước để đảm bảo rã đông nhanh chóng.
Ứng dụng
Máy làm mát không khí nối tiếp 1.D có thể phù hợp với các thiết bị ngưng tụ công suất khác nhau; nó có thể áp dụng cho các phòng lạnh nhiệt độ khác nhau.
2.Dl nối tiếp có thể áp dụng cho phòng lạnh 0 ° C, lưu trữ như trứng hoặc rau.
3.DĐ áp dụng cho phòng lạnh -18 ° C, kho thịt, cá.
4.DJ áp dụng cho phòng lạnh -25 ° C để đông lạnh hoặc đông lạnh nhanh thịt và cá tươi
Câu hỏi thường gặp
1. Moq của bạn cho mô hình này là gì?
Moq của chúng tôi là 1 bộ cho mô hình này
2. Thời gian giao hàng của bạn là gì?
20 đến 30 ngày làm việc sau khi xác nhận thanh toán xuống.
3. Thời hạn thanh toán của bạn là gì?
L / C trong tầm nhìn hoặc T / T (Thanh toán xuống 30%, số dư so với bản sao BOL).
Người liên hệ: sales
Tel: +8613356888609